Splošna in družinska medicina
Cenik samoplačniških storitev
| Storitve | Znesek v EUR |
|---|---|
| Kratek obisk brez pregleda-K0001 (KOB) | 11,00 |
| Prvi kurativni pregled-K0002, K0002-02 (PKU) | 26,00 |
| Ponovni kurativni pregled-K0003, K0003-02 (POKU) | 17,00 |
| Preventivni pregled otroka in šolarja-K0004 (PREV) | 50,00 |
| Priprava bolnika za oceno na invalidski komisiji-K0006 (PBIK) | 95,00 |
| Mali poseg: odstranitev tujka, sprostitev hematoma pod nohtom, aplikacija kisika, inhalacija zdravnil, odvzem brisa, menjava traku v sluhovodu, spiranje ušes-K0020 (MALIP) | 15,00 |
| Srednji poseg: odstranitev tujka iz roženice, tamponada nosu, snemanje in odčitavanje EKG-K0021 (SREP) | 30,00 |
| Veliki poseg: vzpostavitev venskega kanala in namestitev infuzije, vstavljanje/menjava nazogastrične sonde, vstavitev perkutane rehidracije, spirometrija-K0022 (VELP) | 50,00 |
| Zdravstveni pregled s svetovanjem za voznike (Ul.RS št.14/18) (VOZNIK) | 65,00 |
| Pregled in odstranitev klopa, odstranitev bodic ježka (EXKL) | 40,00 |
| Cepljenja | Znesek v EUR |
|---|---|
| Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KLM) | 30,00 |
| Cepljenje proti pnevmokokni pljučnici s cepivom Pneumovax 23 (PNEUMO) | 33,00 |
| Cepljenje proti pnevmokokni pljučnici s cepivom Prevenar 20 (PREVENAR) | 46,00 |
| Cepljenje proti hepatitisu A s cepivom Havrix (HEPA) | 36,00 |
| Cepljenje proti hepatitisu A s cepivom Avaxim (HEPA1) | 40,00 |
| Cepljenje proti hepatitisu B (HEPB) | 30,00 |
| Cepljenje proti hepatitisu A+B (HEPAB) | 67,00 |
| Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) | 25,00 |
| Cepljenje proti davici in tetanusu (DITEB) | 22,00 |
| Cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju s cepivom Adacel (OSL) | 30,00 |
| Cepljenje proti noricam (VARIVAX) | 50,00 |
| Cepljenje proti HPV-9-valentno s cepivom Gardasil (GARD) | 75,00 |
| Cepljenje proti sezonski gripi (za osebe brez OZZ) (GRP) | 14,00 |
| Knjižica o cepljenju (KNJ) | 4,00 |
| Zdravniška potrdila | Znesek v EUR |
|---|---|
| Zdravniško potrdilo (ZDRP) – na zahtevo sodišča, centra za socialno delo – za delodajalca (dietna prehrana, delo od doma, delovna oprema, posebni pogoji dela in ostala potrdila za delodajalce) – za povračilo stroškov za odpoved potovanja/prostočasne dejavnosti (turistične agencije, letalske družbe, fitnes, štartnine…) – zaradi odsotnosti na tečaju, izobraževanju, dogodku – za prenos zdravil v tujino – o opravljenih cepljenjih – za vlogo za neprofitno stanovanje – za upravno enoto (vloga za državljanstvo, parkirna karta…) – za delo v tujini | 15,00 |
| Zdravniško spričevalo za potrebe nezgodnega/življenjskega zavarovanja, za študij/delo v tujini,… (pregled dokumentacije, pregled bolnika ter opis stanja) (PZAV) | 50,00 |
| Izpolnjevanje predloga za IK na željo pacienta (PIK) | 50,00 |
| Izpolnjevanje predloga za sprejem v DSO na željo pacienta (PDSO) | 30,00 |
| Izpolnjevanje predloga za oceno telesne okvare na željo pacienta (PTO) | 30,00 |
| Izpolnjevanje predloga za pomoč in postrežbo na željo pacienta (PPP) | 40,00 |
| Ostalo | Znesek v EUR |
|---|---|
| Ena stran fotokopije zdravstvene dokumentacije formata A4 (KOPA4) | 0,10 |
| Ena stran fotokopije zdravstvene dokumentacije formata A3 (KOPA3) | 0,20 |
V skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan. Cene veljajo od 01.12.2025 dalje.
Ginekologija in porodništvo
Cenik samoplačniških storitev
| Zdravstvene storitve | Znesek v EUR |
|---|---|
| Strokovno medicinski posvet do 15 minut (POS) | 30,00 |
| Kratek posvet o kontracepciji (KPK) | 20,00 |
| Ginekološki pregled (PKG) | 40,00 |
| Ponovni ginekološki pregled (GPO) | 40,00 |
| PAP test (PAP) | 40,00 |
| Klinični pregled dojk (KPD) | 40,00 |
| Prvi pregled nosečnice (PPN) | 60,00 |
| Kontrolni pregled nosečnice (KPN) | 40,00 |
| Ginekološki UZ (GUZ) | 50,00 |
| Ginekološki 3/4D UZ (GD3) | 100,00 |
| 3/4D UZ v nosečnosti (GD4) | 100,00 |
| 2D UZ v 20. – 21. tednu z morfologijo ploda (MOR) | 100,00 |
| UZ za oceno rasti, spola, lege ploda, merjenje pretokov v žilah (UZ3) | 70,00 |
| Slikovni posnetek (SLP) | 8,00 |
| Film 2D (F2D) | 15,00 |
| Film 3/4D (F3D) | 15,00 |
| Merjenje dolžine materničnega vratu za oceno prezgodnjega poroda (MDC) | 40,00 |
| Odstranitev materničnega vložka (ODV) | 20,00 |
| Bris dojke (DOJ) | 20,00 |
| Keglove vaje (KEG) | 20,00 |
| Izpiranje vagine, tuširanje porcije, granulacije, itd. (IZP) | 20,00 |
| Odvzem brisa na malignost, bakteriološki bris vagine, uretralni bris (BMB) | 30,00 |
| Kolposkopija (KLP) | 60,00 |
| Biopsija endometrija ali porcije (BIO) | 40,00 |
| Ablacija polipa (ABL) | 30,00 |
| Abrazija cervikalnega kanala (ABR) | 40,00 |
| Umerjanje diafragme ali pesarja (DIA) | 30,00 |
| HPV test (HPV) | 60,00 |
| Bakteriološki bris vagine na patogene bakterije (BBV) | 150,00 |
| Ginekološki pregled, UZ, vstavitev materničnega vložka (Mirena, Kyleena, Flexi-T) (IUV) | 210,00 |
| CTG (CTG) | 30,00 |
| Ostalo | Znesek v EUR |
|---|---|
| Izdaja recepta za samoplačniška zdravila (G0018) | 10,00 |
| Zdravniško potrdilo na zahtevo pacientke v slovenskem jeziku (ZPS) | 30,00 |
| Zdravniško potrdilo na zahtevo pacientke v angleškem jeziku (ZPA) | 30,00 |
| Izpolnjevanje vprašalnikov na zahtevo pacientke (VPRAŠ) | 30,00 |
| Ena stran fotokopije zdravstvene dokumentacije formata A4 (KOPA4) | 0,10 |
| Ena stran fotokopije zdravstvene dokumentacije formata A3 (KOPA3) | 0,20 |
V skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan. Cene veljajo od 01.10.2024 dalje.
Psihiatrija in klinična psihologija
Cenik samoplačniških storitev
| Storitev | Znesek v EUR |
|---|---|
| Lorem ipsum | 10,00 |
| Lorem ipsum | 10,00 |
| Lorem ipsum | 10,00 |
| Lorem ipsum | 10,00 |
| Lorem ipsum | 10,00 |
| Lorem ipsum | 10,00 |
V skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan. Cene veljajo od 01.10.2024 dalje.
Zobozdravstvo, ustna higiena in zobni RTG
Cenik samoplačniških storitev in doplačil
| Razbremenilna (bruksistična) silikonska opornica | Znesek v EUR |
|---|---|
| Doplačilo za nadstandardni material (ŠBRUKS) | 70,00 |
| Zalivke iz kompozitnih materialov v transkaninem sektorju – doplačilo za nadstandardni material | Znesek v EUR |
|---|---|
| ZHEL 1 na eni ploskvi (k šifri 52320) | 20,00 |
| ZHEL 2 na dveh ploskvah (k šifri 52321) | 27,00 |
| ZHEL 3 na treh ploskvah (k šifri 52322) | 35,00 |
| ZHEL 4 na več kot treh ploskvah (k šifri 52323) | 50,00 |
| Beljenje zabarvanega avitalnega zoba – 1 seja – polna cena po seji (BELZO) | 30,00 |
| Fasetirana prevleka (FASP1) | Znesek v EUR |
|---|---|
| Cena brez kovine (FASP1) | 200,00 + kovina po gr. |
| Fasetirani člen (FAČL1) | Znesek v EUR |
|---|---|
| Cena brez kovine (FAČL1) | 110,00 + kovina po gr. |
| Kovinsko-porcelanska prevleka | Znesek v EUR |
|---|---|
| Polna cena (PORP1) | 270,00 |
| Delovni model (DMOD) | 25,00 |
| Doplačilo za 3D tiskanje kovinskega ogrodja (3D) | 15,00 |
| Kovinsko-porcelanski člen | Znesek v EUR |
|---|---|
| Polna cena (PORČ1) | 240,00 |
| Polna porcelanska prevleka (EMPRESS 2, E-MAX) | Znesek v EUR |
|---|---|
| Polna cena (EMPRP1) | 360,00 |
| Porcelanski člen (E-MAX) | Znesek v EUR |
|---|---|
| Polna cena (EMPRČ1) | 340,00 |
| Porcelanska luska (EMPRESS 2, E-MAX) | Znesek v EUR |
|---|---|
| Polna cena (EMLU1) | 360,00 |
| Porcelanska prevleka – cirkonij | Znesek v EUR |
|---|---|
| Polna cena (PORCP1) | 450,00 |
| Doplačilo za nadstandardni material (PORCP2) | 260,00 |
| Porcelanski člen – cirkonij | Znesek v EUR |
|---|---|
| Polna cena (PORCČ1) | 450,00 |
| Doplačilo za nadstandardni material (PORCČ2) | 260,00 |
| Porcelanski inlay, onlay (EMPRESS, E-MAX) | Znesek v EUR |
|---|---|
| Polna cena (INDIP1) | 260,00 |
| Kompozitni inlay, onlay (SHOFU) | Znesek v EUR |
|---|---|
| Polna cena (INDIB1) | 240,00 |
| Kompozitni most: inlay-x-inlay (Shofu) (MARRY) | 350,00 |
| Začasna protetična oskrba v primeru, ko po pravilniku ZZZS ni indicirana | Znesek v EUR |
|---|---|
| Začasna proteza, 3 elementi (ZAČP3) | 63,00 |
| Začasna proteza, 4 elementi (ZAČP4) | 84,00 |
| Začasna proteza, 5 elementov (ZAČP5) | 105,00 |
| Začasna proteza, 6 elementov (ZAČP6) | 126,00 |
| Reparatura proteze, mala (do 3 elementov) (REPM) | 70,00 |
| Reparatura proteze, velika (nad 3 elementi) (REPV) | 105,00 |
| Imediatna proteza (totalna proteza) (IMP) | 350,00 |
| Čiščenje proteze (ČPROT) | 30,00 |
| Začasna prevleka v primeru, ko po pravilniku ZZZS ni indicirana (Protemp., Scutan) (ZAČPRE) | 30,00 |
| Začasni mostiček z enim členom (ZAČMO) | 90,00 |
| Vsak naslednji člen v začasnem mostičku (ZAČČL) | 10,00 |
| Nadstandardni set zob za totalno protezo (PHONARES) | Znesek v EUR |
|---|---|
| Doplačilo (PHON) | 90,00 |
| Dodatki pri delni protezi z ulito bazo | Znesek v EUR |
|---|---|
| Doplačilo za etečmene (ETČ) | 40,00 |
| Menjava gumice pri etečmenih (ETČ1) | 20,00 |
| Delna proteza z ulito bazo, ko po pravilniku ZZZS ni indicirana | Znesek v EUR |
|---|---|
| Enostavna (DP1) | 700,00 |
| Zahtevna (DP2) | 940,00 |
| Kovine | Znesek v EUR |
|---|---|
| Doplačilo razlike za nadstandardni material po gramu) (MZ218) | 23,00 |
| Midor S 1 gram (samoplačniška cena) (MZ218S) | 50,00 |
| Auropal S 1 gram (samoplačniška cena) * (Q0001S) | 45,00 |
| Implantati – samoplačniške cene (sistem Ankylos) | Znesek v EUR |
|---|---|
| Protetična nadgradnja na enem implantatu (IMPL1) | 600,00 |
| Mostiček na implantatih z enim členom – implantat-X-implantat (INPL2) | 1.800,00 |
| Z implantati podprta proteza (IPP) | 3.000,00 |
| Z implantati podprta proteza – doplačilo, če je inicirana s strani ZZZS (IPP1) | 2.300,00 |
| Ustna higiena | Znesek v EUR |
|---|---|
| Kratek pregled ustne higiene (KPUH) | 15,00 |
| Kratek pregled po ustni higieni (RECALL) | 10,00 |
| Natančen pregled in zapis oralnih kliničnih parametrov (ZOKP) | 25,00 |
| Kratek pouk o ustni higieni (POUK1) | 10,00 |
| Obsežen pouk in motivacija za ustno higieno (POUK 2) | 20,00 |
| Odstranjevanje trdih in mehkih zobnih oblog po zobnem loku, kadar niso pravica iz zdravstvenega zavarovanja (ČZKAM2) | 35,00 |
| Čiščenje zob s polirno pasto po zobnem loku (POL) | 20,00 |
| Luščenje in glajenje zobnih korenin – po zobu (LUŠČ) | 10,00 |
| Fluoriranje zob – po zobnem loku, kadar ni pravica iz zdravstvenega zavarovanja (FLUOR) | 25,00 |
| Izpiranje, premaz in nanos antiseptičnih učinkovin – po zobnem loku (IZPIR) | 10,00 |
| Peskanje po zobnem loku (ČZPES) | 35,00 |
| Peskanje po zobnem loku – mini (ČZPESM) | 25,00 |
| Čiščenje proteze (ČPROT) | 30,00 |
| Aplikacija zobnega diamantka (DIAMANT) | 40,00 |
| Meritev obzobnih žepkov – po zobu (MERITEV) | 1,00 |
| Kontrola zobnih oblog z barvilom (KOBL) | 15,00 |
| Laserska sterilizacija gingivalnih žepkov po zobu (LASER) | 20,00 |
| Zobni RTG | Znesek v EUR |
|---|---|
| RTG – lokalni posnetek (cena za samoplačnike) (RTGP) | 15,00 |
| RTG – ortopantomograf (cena za samoplačnike) (ORTOP) | 30,00 |
| RTG – slikanje zobne krone (1 posnetek) (RTGZK) | 15,00 |
| Ostalo | Znesek v EUR |
|---|---|
| Zobozdravniško potrdilo (ZOBP) | 30,00 |
| Potrdilo za zavarovalnico (POTZA) | 30,00 |
| Drugo mnenje na podlagi preučitve dokumentacije in pregleda pacienta (DRM) | 30,00 |
* ZZZS prizna porabo 2 gramov kovine za fiksnoprotetični nadomestek (prevleko, člen, zatiček). V primeru, da se pri izdelavi porabi več kot 2 grama kovine, je višek v celoti potrebno plačati po samoplačniški ceni.
Nadstandardne zobno-protetične storitve oz. pripomočki, do katerih zavarovana oseba skladno s Pravilnikom zavarovalnice nima pravice in je zato samoplačnik, se obračunavajo po ceniku za samoplačnike. Pacient, ki ima status študenta in ima indikacijo za storitev, plača le razliko, kot je izračunana v tem ceniku.
V skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan. Cene veljajo od 01.12.2025 dalje.
Diagnostični laboratorij
Cenik samoplačniških storitev
| Odvzem in pošiljanje materiala | Znesek v EUR |
|---|---|
| Odvzem krvi iz vene za hematološke preiskave | 3,50 |
| Odvzem krvi iz vene za biokemične preiskave (serum) | 3,00 |
| Odvzem urina | 3,00 |
| Odvzem urina – sterilna priprava | 3,00 |
| Hematološke preiskave | Znesek v EUR |
|---|---|
| Krvna slika (hemoglobin, levkociti, eritrociti, trombociti,…) | 7,00 |
| Krvna slika z diferencialno krvno sliko (DKS) | 5,00 |
| Sedimentacija krvi (SR) | 2,00 |
| Biokemične preiskave | Znesek v EUR |
|---|---|
| Obremenitveni test z glukozo 75g za nosečnice (OGTT) | 20,00 |
| Obremenitveni test z glukozo 75g (OGTT) | 20,00 |
| Sladkor v serumu (glukoza) | 2,00 |
| Železo v serumu | 4,50 |
| Natrij, Kalij in Klor v serumu | 5,00 |
| Maščobe v krvi | Znesek v EUR |
|---|---|
| Celokupni holesterol v serumu | 3,00 |
| HDL holesterol v serumu | 3,50 |
| LDL holesterol v serumu | 3,50 |
| Trigliceridi v serumu | 5,00 |
| Jetrni testi | Znesek v EUR |
|---|---|
| Celokupni bilirubin v serumu | 3,50 |
| Alkalna fofataza (AF) v serumu | 4,50 |
| AST v serumu | 3,00 |
| ALT v serumu | 3,00 |
| GGT v serumu | 4,50 |
| Testi delovanja ledvic | Znesek v EUR |
|---|---|
| Sečnina v serumu | 2,50 |
| Kreatinin v serumu | 5,00 |
| Urat v serumu | 4,00 |
| Preiskave urina | Znesek v EUR |
|---|---|
| Osnovne preiskave (sladkor, ketoni, levkociti,… – 10 param.) | 6,00 |
| Osnovne preiskave + mikroskopski pregled | 3,50 |
| Ugotavljanje prisotnosti bakterij (URICULT) | 6,00 |
| Hitri testi | Znesek v EUR |
|---|---|
| C-reaktivni protein (CRP) v krvi | 9,00 |
| TROPONIN I v krvi | 8,00 |
| D-dimer v krvi | 8,00 |
| Infekcijska mononukleoza (IM) v krvi | 8,00 |
| Strepto A (bris žrela) | 8,00 |
| Test za ugotavljanje nosečnosti (beta HCG) v urinu – kvalitativno | 8,00 |
| Helicobacter Pylori v blatu | 8,00 |
| Okultna kri v blatu | 8,00 |
V skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan. Cene veljajo od 01.10.2024 dalje.
Cenik zunanjih laboratorijskih storitev
Odvzemi za spodaj navedene storitve se izvajajo v našem diagnostičnem laboratoriju. Analize izvajajo drugi laboratoriji. Odvzem in transport je vključen v ceno.
| Storitev | Znesek v EUR |
|---|---|
| TSH, prosti T3, prosti T4 | 20,00 |
| FSH | 15,00 |
| Estradiol | 18,00 |
| Progesteron | 18,00 |
| PRL | 15,00 |
| B12 | 22,00 |
| Folna kislina | 22,00 |
| Testosteron | 17,00 |
| S-Prosti Testosteron | 30,00 |
| S-25-(OH)-D3 | 35,00 |
| S-CDT% | 35,00 |
| U-BETA HCG | 15,00 |
| CA 125 | 17,00 |
| S-CA 19-9 | 22,00 |
| HbA1C | 10,00 |
| PSA | 10,00 |
| PSA-PROSTI | 10,00 |
| Feritin | 10,00 |
| Kalcij | 5,00 |
| P-PČ | 5,00 |
| P-PTČ | 5,00 |
| P-D dimer | 25,00 |
| S-HCG | 15,00 |
| S-Proteini | 5,00 |
| S-Albumin | 5,00 |
| S-alfa-Amilaza | 5,00 |
| S-Lipaza | 5,00 |
| S-CK | 5,00 |
| S-LDH | 5,00 |
| S-Mioglobin | 15,00 |
| S-Troponin I Ultra | 20,00 |
| S-CEA | 15,00 |
| Železo, TIBC | 10,00 |
| S-EMA IgA | 25,00 |
| S-Ttg IgA | 25,00 |
| Borrelia spp. IgG in IgM | 45,00 |
| Hepatitis B virus-HBsAg presejalni test | 20,00 |
| Hepatitis B virus-antiHBs | 30,00 |
| Hepatitis C virus-presejalni test | 35,00 |
| Treponema pallidum protitelsea, presejalni test | 20,00 |
| Varicella zoster IgG | 60,00 |
| HIV | 25,00 |
| Revmatoidni faktor-RF lateks | 15,00 |
| Revmatoidni faktor-RF Waaler Rose | 25,00 |
| Koprokultura-kultivacija in izolacija bakterij iz prebavil | 40,00 |
| Blato na parazite (helmiti, praživali) | 20,00 |
| Urinokultura | 50,00 |
| Chlamidia trachomatis DNA urin | 80,00 |
| Toksoplazmoza, protitelesa IgM, IgG | 30,00 |
V skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan. Cene veljajo od 01.10.2024 dalje.
Preventivni zdravstveni pregledi za študente
Pregled zajema oceno zdravstvenega stanja, svetovanje o zdravem načinu življenja ter po potrebi napotitev na dodatne preiskave.

Cepljenja
V zdravstvenem domu izvajamo cepljenja za vse starostne in interesne skupine, ne samo za študente.
